Dosen
Profil Ari Cahya Mawardi
Nama | : | Ari Cahya Mawardi, M.Pd. |
Program Studi | : | S1 - Pendidikan Fisika |
Fakultas | : | Ilmu Tarbiyah dan Keguruan |
Jenis Pegawai | Status | : | Pegawai Negeri Sipil | Aktif Mengajar |
Jabatan Akademik | Golongan | : | Asisten Ahli | III/B |
: | - | |
Pendidikan Terakhir | : | - |
Kelas Mata Kuliah Yang Diampu Oleh Ari Cahya Mawardi, M.Pd. Di Semester Genap TA 2024/2025
No | Nama Mata Kuliah | SKS | Jenis MK | Kelas | Jadwal |
---|---|---|---|---|---|
1. | PLP | 4 | WAJIB | A | SEN 19:00-20:40 R: MP-103 |
2. | Perencanaan dan Strategi Pembelajaran Fisika | 4 | WAJIB | B | SEN 18:00-19:40 R: TBY-310#SEL 18:00-19:40 R: TBY-313 |
3. | Statiska Penelitian Pendidikan Fisika | 3 | WAJIB | B | JUM 15:15-17:45 R: TBY-409 |
4. | Astronomi Islam Praktis | 2 | PILIHAN | A | RAB 12:30-14:10 R: TBY-412 |
5. | Astronomi Islam Praktis | 2 | PILIHAN | B | JUM 09:45-11:25 R: TBY-403 |
6. | Kurikulum dan Tren Pendidikan Fisika | 2 | PILIHAN | B | KAM 15:15-16:55 R: TBY-110 |
7. | Multimedia Pembelajaran Fisika | 2 | PILIHAN | A | SEL 12:30-14:10 R: TBY-314 |
8. | Multimedia Pembelajaran Fisika | 2 | PILIHAN | B | SEL 15:30-17:10 R: TBY-412 |
9. | Pengembangan Bahan Ajar Fisika | 3 | PILIHAN | A | JUM 07:00-09:30 R: TBY-314 |
10. | Penilaian Berbasis Komputer | 2 | PILIHAN | A | SEL 08:50-10:30 R: TBY-106 |
11. | Penilaian Berbasis Komputer | 2 | PILIHAN | B | SEN 10:40-12:20 R: TBY-411 |
12. | Profesi Kependidikan | 2 | PILIHAN | B | RAB 12:30-14:10 R: TK-101 |
# TAHUN KARYA Memberi latihan / penyuluhan / penataran / ceramah kepada masyarakat 1 2022 Setudi Lanjut Siapa Takut: Merajut Cita Bersama Program Studi Pendidikan Fisika UIN Sunan Kalijaga (Terjadwal < 1 semester).