Dosen
Profil Ari Cahya Mawardi
| Nama | : | Ari Cahya Mawardi, M.Pd. |
| Program Studi | : | S1 - Pendidikan Fisika |
| Fakultas | : | Ilmu Tarbiyah dan Keguruan |
| Jenis Pegawai | Status | : | Pegawai Negeri Sipil | Aktif Mengajar |
| Jabatan Akademik | Golongan | : | Asisten Ahli | III/B |
| : | - | |
| Pendidikan Terakhir | : | - |
Kelas Mata Kuliah Yang Diampu Oleh Ari Cahya Mawardi, M.Pd. Di Semester Gasal TA 2025/2026
| No | Nama Mata Kuliah | SKS | Jenis MK | Kelas | Jadwal |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Perencanaan dan Strategi Pembelajaran Fisika | 4 | WAJIB | B | SEN 18:00-19:40 R: TBY-310#SEL 18:00-19:40 R: TBY-313 |
| 2. | Praktikum Fisika Dasar I | 1 | WAJIB | C | SEN 21:00-21:50 R: L-FISDAS |
| 3. | Praktikum Fisika Dasar I | 1 | WAJIB | D | SEN 22:00-22:50 R: L-FISDAS |
| 4. | Statiska Penelitian Pendidikan Fisika | 3 | WAJIB | B | JUM 15:15-17:45 R: TBY-409 |
| 5. | Asistensi Praktikum Fisika | 1 | PILIHAN | A | SEN 07:00-08:30 R: L-FISDAS |
| 6. | Asistensi Praktikum Fisika | 1 | PILIHAN | B | JUM 12:30-13:20 R: L-WORK |
| 7. | Kurikulum dan Tren Pendidikan Fisika | 2 | PILIHAN | B | KAM 15:15-16:55 R: TBY-110 |
| 8. | Penilaian Berbasis Komputer | 2 | PILIHAN | A | SEL 08:50-10:30 R: TBY-106 |
| 9. | Penilaian Berbasis Komputer | 2 | PILIHAN | B | SEN 10:40-12:20 R: TBY-411 |
| 10. | Profesi Kependidikan | 2 | PILIHAN | B | RAB 12:30-14:10 R: TK-101 |
# TAHUN KARYA Memberi latihan / penyuluhan / penataran / ceramah kepada masyarakat 1 2022 Setudi Lanjut Siapa Takut: Merajut Cita Bersama Program Studi Pendidikan Fisika UIN Sunan Kalijaga (Terjadwal < 1 semester).
